山口県の山 
                                      

 県外の山  中国百名山  日本百名山   home


岩国市・和木町 標高 回数 周南市 標高 回数 山口市 標高 回数
寂地山 1337 22 弟見山 1085 21 高岳山 1041 3
右谷山 1234 9 長野山 1015 3 十種ヶ峰 989 26
小五郎山 1162 4 荕ヶ岳 1004 22 三ツヶ峰 969 7
羅漢山 1109 5   高岳   962  1   笹の尾山 950 1
平家ガ岳 1066 5   小峰山   930  1   飯ヶ岳 937 10
段小屋山 1043 4 石ヶ岳 924 3 野道山 924 3
のぶが浴山 1038 2 畑ヶ谷   879  1 法師山   906  1
容谷山 1032 2 清涼寺飯山   835 1 雀谷山 890 3
鬼ヶ城山 1031 3 花ヶ谷 831 1 大蔵ヶ岳 834 3
大将陣 1022 3 岳ノ谷   798  1 下深山 783 1
馬糞ヶ岳   985  4   高鉢山   797  1   高羽ヶ岳 761 3
水ノ尾山 983 3 金峰山 790 10 物見ヶ岳 746 4
カラスバ山   983  1 烏帽子岳 697 20 西鳳翩山 742 2
法華山   962  1 大将軍 680 27 東鳳翩山 734 10
横吹山   909  1 白石岳 679 1 津々良ケ岳 733 1
相波黒滝山   897  1   鹿野烏帽子山 669 2   高鉢山 717 1
エブリ山   886  1   白井岳   661  1   黒獅子山 716 4
負駄木山   881  1 鶴ヶ峰   661  3 牝滝山 716 1
城将山 826 3 円山 648 2 牛頭山 715 2
二代木山   751 3 大高神山 647 5 ショウゲン山   711  2
米ノ餅山   736  1 大峠   642  1 日暮ヶ岳 694 2
物見ヶ岳 709 4 峰畑の頭  636  1 龍門岳 688 2
宇佐高鉢山 706 1 赤松ヶ平山 632 9 秀蓮坊岳 680 1
黒滝山   700  2 千石岳 630 4 嘉年権現山  653 1
嶺山   694  2   望海山 616 3   福谷山(深谷山)   646  1
障子ヶ岳   686  2   緑山 614 4   野坂山  640 1
成君寺山 673 2 桂山(葛山)  612  1 三原山   636 1
高照寺山 645 3 岡山(須々万奥)   608  1 嘉年物見岳   626 1
大田原高山   641  1 太鼓ヶ岳 607 2 真田ヶ岳 621 2
稗田山   607  1                
岩山(天狗山)   591  2 岡山(中須北) 598 1 榎谷の頭  620 1
十郎分山   590  1   竜文寺山 594 1   鼓ヶ岳  603 1
笠岩山   582  1 道徳山 593 4 ダンバラ山   600 1
蓮華山 576 11 臼ヶ迫山 590 1 大藤山 590 1
源九郎山 573 2 (点名)木焼谷   590  1 京長岳 589 1
奥畑山   571  1 中畑岳 579 2 薄谷山 585 1
三杯飯山   565  1 大谷山   559 2 龍野岳 583 1
持門山   560  1   鹿野稲荷山   540 1   狼山 581 2
根笠山 559 2 莇地山 539 2 土田ヶ岳 573 1
ツガ尾ノ頭 557 2 要害岳 525 2 徳佐文珠山 560 1
雪ヶ峯   545 1 大田原山 523 1 蕎麦ヶ岳 557 5
讃岐望  543 2   真名山 520 2   丸岳 556 1
空ヶ原山   543  1 炭倉山 518 4 二ノ瀬山 550 2
銭壺山 540 4 (点名)今井峠   517  1 津々良ヶ岳(嘉年) 549 1
火打岩 540 2 万福寺山  510  2 鷲か嶽 544 3
八久保山   534  2 岩屋山 510 2 木戸山   542 1
陣古屋山   531  1 四熊ヶ岳 504 9 白石山 541 5
相谷山   530  1   鹿野宮山 501 1   鷹の巣山   538 1
笠松山   528  1   鹿野鞍掛山 490 1   (点名)榎谷  525 1
(点名)樋余地  528  2 網代山   488  1 桂ヶ岳   522 2
塔ヶ森 525 6   一升谷権現山   484 1   八幡山  520 1
峰尾山   521  1   片山観音山   480  1   割ケ嶽北峰  520 1
柏木山 519 2   岩神山   478  1   嘉年勝山  516 1
松柄山(厳城山) 517 1   金松山   463  2   大野岳   516 1
一本松 513 1 白石山 (奥関屋L)
 460  2 大浴山   512  1
河内蓮華山 500 2   お大師山   458 1   狗留孫山   510  3
(仮称)大畑山 500 1   田原山   455  1   割ケ嶽南峰 510 1
石童山 496 2 (点名)笹ノ口 (奥関屋L)
 454  1 小麦ヶ岳 508 4
愛宕山 490 1 湯野城山 453 3 引手山   508 1
峯山 488 1 法師ヶ岳   450 3 涼山   496 1
観音崎山  484  1 木屋ヶ浴山  447 2 山口尾  487 1
(点名:大畑)   483  2   (仮称)百石岳  447 2   不動山(万同山)  476 1
ヤケ山 480 1   黒石山  440 5   田床山  473 2
石仏山   477  1   鹿野中山   436  1   串文珠岳 445 2
上田山   473  2 中倉山   431  1 高嶽 445 2
大師山 472 3   三方谷頭   420  1   丸ヶ岳 440 1
梅ノ木山   471  1                
庄司ヶ嶽   470  1 赤嶽  420  1 鋤尖山   438 1
白滝山 459 4 鷲ヶ岩山  417  1 大原谷山   436 2
聖山   457  3 虎ヶ岳 414 43 引谷愛宕山  435 1
熊ヶ山 454 8 荒倉山   412  1 猿ヶ嶽 430 2
大人原   451  2 柏山八畳岩 410 1 経塚岳   429 2
明見谷山   449  1 相地奇崎山   409  1 黒河内山 424 2
米山   447  1 観音岳 408 7 大内畑山 418 1
柳ヶ谷山   444  2 高瀬湖無名峰 405 3 木和田山 418 1
阿品山 444 1 朴権現山  398 1 榾木山 416 1
遠矢ヶ森(権現山)  441  1   太郎万山   397  2   天狗岩山 410 1
忠山   440  4 杵崎山   390 1 要害岳 409 3
弥山 435 5   普門坊山   381  1   大かめかわ山 408 1
神ノ内山   433  2 毘沙子ケ岳 380 3 高崎山   408 1
樽山 431 7   栄谷山   375  1   佐波山 395 1
大将軍山 429 4   正連寺山鬼ヶ城   369  2        
桂谷山   429  2 竜ケ岳 366 12 禅定寺山 392 3
高平山   428  1 飛松山   366  2 大将陣山  390 1
宝禅寺ヶ岳   428 2 札ノ尾山 365 3 高倉山   381 2
(点名)法事峠  425 1 嶽山 363 6 岳山   377 2
(点名)原  420 1   (点名)太刀野 (奥関屋L)  363  1   魚切山 370 2
妙見山 418  1 太華山 362 9 小山 368 1
二鹿山   418  2 串原山   346  2 古城ヶ岳   368 1
宝田山   416  2   大平山   346  1   六ワザ 362 1
高森城址 412  1   高塔山 345 2   小鯖雨乞山 361 1
コセンドウ 411 5 三丘城山 319 5 飯盛山 360 1
大平山(明見谷) 411 1 (点名)岩尾(奥関屋L) 310 2 東方便山 360 2
        岩岳   301  5        
廿木山 407 3 平家ヶ城 300 6 丸山 359 1
大応山 406 4 荒瀬山 297 3 仁保犬鳴山 359 2
雲霞山 405 4 とおの山 289 5 狐ヶ峰 355 2
一ツ葉山   400  1 牧ヶ岳 285 2 根啼山 354 1
相ノ谷山   392  1 水谷山 280 2 渡川城山 352 1
天ヶ岳 390 3   高尾山 279 2   金坪権現山 345 1
高塔山   383 8 昇仙峰 261 3 鴻ノ峰 338 4
田尻山 360 1   (点名)日之尾   259  1   白岩   327  1
天尾山   359 1 小野山 257 3 大海山 325 6
本郷城山   354  1 金剛山 249 2 白水山 321 1
中倉観音山 350 2 (点名)井谷 248 1 方面山 320 2
枡形山 345 2 夫婦岩山 240 6 古吉山 311 1
三蔵山   330  1   大島山   239  1        
周東行者山 325 2 八合山 230 3 火の山 304 3
大黒山 323 5 若山 217 3 亀山 300 2
        菅原山   215  1        
大平山   316 1   八ヶ峰 209 2   伽藍山 291 1
西光寺山 315 3 米光城址  197 1 今山 285 2
舟ヶ谷ノ頭 311 1 北山   196 4 泉山 281 1
城山 300 7 別所山(城跡) 184 1 梅ノ木山 280 2
小屋ヶ浴山 293 2 沖山 182 2 切籠・切窓(長門峡) 277 2
二鹿高山 287 1 浦山 178 2 金比羅山 270 1
牛ノ首山   281  1   内谷山 166 1        
岩国山 278 2 (点名)馬島(大津島) 164 1 秋葉山 269 1
大梅山 276 4 鬣山(大津島) 163 1 兄弟山 257 2
コブシ山   260  1   居守迫山 162 1   福西山   253 1
朝霞城趾   260  1 追加山 156 1 七ツ尾山   250 2
二井寺山 245 4 粭山 138 2 東山   250 2
鞍掛山 240 5 岩熊山 124 1
大津茂山   232  1 永源山 90 1 遠下山 250 2
金毘羅山 230 4 久米殿山 90 1 粟ヶ岳 248 2
二ツ山   227  1 丸山 81 1 勘十郎岳 246 4
(点名)舞舞 217 1 金山 240 3
鰐淵山   217  1                
一本松   214  2                
水晶山 165 2 伊賀地白石山 235 1
平家山 150 2 西方便山 235 1
下愛宕山   136  1           陶ケ岳   230  2
岡山 111 1           氷上山   222  1
用田城址(城山) 86 1                
高山城址 70 1 岩屋山 218 1
      石鎚山 200 1
(点名)関ヶ浜 174 1 姫山 199 1
関ヶ浜妙見山   170 1           岩屋山 189 1
面貌山 186 1
                     
周防大島町 防府市 御伊勢山 183 1
嘉納山 685 6   大平山 631 9   小浜山 182 2
文珠山 663 5 綾ヶ峰  615  2 雨乞山 180 1
源明山 625 6   大谷山   555  3   柊壁石 178 1
嵩山 619 2 龍野山 490 3 金成山   175 1
馬の背 538 2 高黒石 480 3 愛宕山 160 1
南畠山   503 1 矢筈ヶ岳 461 4 行者嶽(串山連峰) 152 2
頂海山 455 3   嶽石山   445 2   経納山   146  2
高手山 422 1   弓明山   444  1   岩熊山   143  1
白木山 374 3   右田ヶ岳 426 29   高馬山   142  1
佐連山 339 3 久兼松尾山 423 2 周慶寺山 141 1
大見山 337 1 楞厳寺山 370 3 日地山 129 1
伊崎山 303 3   久兼三上山 356 2   青岳   127 1
丸山(東の若山) 298 2 錦山   354  1 石ヶ坪山 122 1
東郷山   277  1   八幡岳 352 2   高尾山   121  1
飯の山   263  1 雁ヶ峰   342  3 猿渓瀑布(長門峡) 120 1
鯛ノ峰 213 3 三谷山   325  2 障子岳 118 1
嶽山 194 1   西目山 312 4   善城寺山(串山連峰) 117 2
        三条山   279  1   草山 117 1
津海木高塔山 179 1 松尾山  268 1 正田山  112  1
魔山(沖家室島)   164  1 佐野山   264  1 岩屋山(秋穂二島)   102  1
嶋末城山 143 1   花ヶ岳   261 2   相原山   99 1
安下庄甲山 103 1   山城山   260 2   六畳岩   96  1
物見山(沖家室島) 79 1   山上山  260 2   八幡山   94  1
                向山城跡   90  1
        江泊山   260  1   矢田愛宕山   90  1
  多々良山   236  1   神田山  90  1
  田島山   222 2   恋路山  90  1
雲岩寺山   214  1 貝殻山   80  1
富海物見ヶ岳   170  1 朝日山  80  1
天神山   167  1 藤尾山 69 1
        八伏山   129  1   南権現山   60 1
                権現山(熊野神社)   40  1
        岩淵観音山   127 1   兜山(秋穂二島)   36  1
        茶臼山 108 1        
柳井市 桑山 107 1 美祢市
氷室岳 563 2 女山 107 1 桂木山 702 4
琴石山 545 9 小芽山 102 1 矢櫃山 653 1
大畑山 500 1   柴山   84  1   大谷山 613 1
三ヶ岳 495 4 黒山   64  1 大滝 608 1
(仮称)つづら谷ノ頭 473 1   小島山 25 1   天井山 602 2
矢櫃山 384 1     雁飛山 580 2
城山 354 2 酒はやし山 570 1
杵崎山 342 1     西山 556 1
桧ノ木カ嶽   325  1           江嶺山 549 2
鳩子山 324 1 小吹山 546 2
大平山 314 2     如意ヶ岳 545 1
愛宕山(伊陸)   240  1           山条山   545  1
大師山 129 2     絵堂権現山 543 1
小国茶臼山古墳   116  1 東山(於福町) 542 1
蓮台寺山 75 1           大木津観音岳 540 2
              三頭山 533 2
                     
田布施・平生・上関町 宇部市 東山   530  1
皇座山 527 4   荒滝山 459 5   鼓ヶ岳 521 1
大星山 438 3   日ノ岳 459 3   長尾山   521  1
鳩ヶ峰北峰   422  1   岡山   408  1   桜山   455 1
箕山 409 3   内立山 404 2   奥万倉金比羅山   440 1
萩迫山   340  1                
多賀山(小行司) 330 3   平原岳 395 2   龍護峰 426 4
上盛山 314 1   信田ノ丸城山 342 1   地獄台   409 1
姥河内山   308  2                
呉麓山 294 2 高丸山 387 1 御鉢山 406 4
神峰山 280 2 奥万倉御伊勢山 280 1 西の西山 399 2
椋良地山   260  1                
赤子山 231 2   霜降岳 250 3   白土頭   399  1
田布施行者山 195 2 龍岩山 250 1 鳥の子山 394 1
多賀山(国木) 154 1 四十笛山 244 1 古烏帽子山 392 1
(点名)山田 146 1 綿打山 241 1 導州ヶ嶽 387 1
田布施城山 128 1 男山 232 3 城山(伊佐)   384  1
千葉岳 122 1 井料山 230 1 冠山 377 1
要害山(馬島) 109 1   岩郷山 227 1   江船山 376 1
祗園山   59  1   鷹ノ子山 222 1   榧ケ葉山   349  1
   1 観音岳 168 1 大田雨乞山   340  1
神花山古墳   39  2 京能山 155 1 夫婦城山   330  1
後井古墳 62 2   日ノ山 146 1   東の西山   321  1
国森古墳   42  3   万倉城山 127 1   花の山   313  1
木ノ井山古墳 68 2   白岩山   88  1   御器伏 300 2
石走山古墳 33 3           大鳶山   298  1
稲荷山古墳 38 3 城山(真名)   295  1
納蔵原古墳   60  2           笹尾山   290  1
天王原古墳 24 2     岩山(権現山) 290 2
鼓ヶ岳   286  1
    猿王岳   270  1
大迫山 270 1
                梅津金毘羅山   258  1
                弁財天山   214  1
                弘法山   210  1
                治郎丸山   195  1
                     
光市 山陽小野田市 長門市
天登山 383 5 松岳山 324 1 一位ヶ岳 672 4
石城山   362  3 石山 248 1 花尾山 669 6
豊後峰   333  2 厚狹三条山 171 1 三隅大谷山   583 1
葉山   323  7 竜王山 136 1 三隅権現山   560  1
千坊山   299  3 菩提寺山 129 1 草添山 517 1
大峰山   299  1   津布田火ノ山 115 1   扇山   514  1
(点名)竹尾   280  1 高砂   387  1
夕日観音山   270  4           油谷大藤山   375  1
白石山   262  1           俵山秋葉山   354  1
鶴羽山   262  4 雨乞岳 347 2
懸山   260  1     千畳敷 330 1
横尾山   252  1                
黒杭山   250  2 高山 320 1
安栄山(安寧山) 237 3 高頭山   302 1
帆柱山 237 1 矢ヶ浦山  279  1
八海山 233 2 妙見山   275  1
天神山   200  1           能満寺山   258  1
大平山   196  1           久原山   204  1
明法寺山   190  1           飯森山   192 1
二千坊山 190 1 戸崎山 68 1
瀬戸山   143  1                
峨嵋山   117  1
稲荷山   105  2
三輪金比羅山   90  1
砲台山 70 2
潮音寺山 62 1
   
下松市 下関市 萩市
西谷の岡(栗ヶ峠山) 561 2 華山 713 2 男岳 789 3
日隈山(平谷山 551 2   天井ヶ岳 691 2   ダツヤ山   746  3
大ヶ原(日の熊山) 550 2 白滝山 668 2 ショウゲン山 711 2
鷹ノ泊山 540 2   鬼ヶ城 620 3   大将山 644 2
        狗留孫山 616 1   女岳   640  1
        竜王山 614 3   雨乞山   632  1
猿羽山 515 1   鷹子山 597 1   猿ヶ山 626 1
鳶岩山 494 2 鋤崎山 583 2 高羽山 621 1
大将軍山 486 9 狩音山 577 3 鯨ヶ岳 616 2
大峠山 453 3 水上山 506 2 江舟岳 600 3
(点名)堀越 434 1 天狗坊山 501 1 貞女ヶ岳 600 1
烏帽子岳 412 14 天狗山 500 2 天越山 580 1
小迫山   411  1 大迫山 500 1 根引山 556 1
空山  376 2   堂ヶ岳 488 1   碁盤ヶ岳 551 1
(点名)水落   356  3   鳴滝山 480 1   野丸岳   549  1
平野山   351  4   首かたげ山   457  1   野地ヶ岳   546  1
茶臼山 349 12   老僧山 440 2   御茶山 538 1
岳山 343 1   染井山 431 1   高山 533 1
(点名)大平 336 1   権現山 401 1   犬鳴山 528 1
                高津山   527 1
茅ヶ谷山 327 2   六万坊山   395  1   大藤山   523  1
深切山 317 2 四王司山 392 2 日尾山 521 1
禅定寺山(大崩 310 3 表山 390 1 桧皮浴の頭 520 1
軍人山 292 2 高地山 383 1 高焼山 500 1
大谷山 276 4 豊ヶ岳 382 1 伏馬山 499 1
高壺山 256 2   笠ケ岳   380  1   木部権現山 490 1
尻高山 249 2 勝山 361 1 塔ノ岩 480 1
鷲頭山 240 2   勝陣山   340  1   羽丸山 478 1
奥畑山   232  5   高畑山   326  1   行者様 474 1
摺鉢山 229 4   烏帽子山   325  1   唐人山 474 1
        浄天山   322  1   春日山 467 1
山見山 221 4 権現山 317 1 福栄権現山 464 1
白浜山 189 2 大笠山(松尾山) 315 1 長沢台 462 1
陣所山 186 1 雄笠山 312 1 定仙山   455  1
北山 167 2   雌笠山 310 1   熊ヶ峠山   453  1
                とうじ山   448  1
                高森山   444  1
        大音山   310  1   野口山   443  1
虫森山 153 1 小倉ヶ辻 309 1 宮蔵合岳 438 1
旗岡山 146 1 中嶽(西ヶ迫山) 291 1 鯨ヶ岳(小鯨)   434  1
                竹城山   433  1
                鎌ケ山   429  1
桂木山(宮ノ洲)   54  1   蓮台寺山 290 1   杉原権現山  422  1
  吉母草場山 290 1   紫福嶽山 412 1
  霊鷲山 288 1   周應山  405  1
                旭岳   398  1
  雲屏嶺   288  1   鴻ノ岳 395 1
  大浦岳   268  1   焼下山 393 1
  火の山 268 2   奥ノ院山   390  1
  白山 251 1   西畑山 387 1
        湯谷観音山   240  1   高嶽山(川上) 378 1
  湯玉城山 193 1   紫曇山 377 1
        金怡城山 190 1   田床山 372 2
覚苑寺山(準提山) 177 1 陣館山 370 1
はんどう山 120 1 戸板ケ平 361 1
  王喜城山 114 1   鍋山 369 1
  鰯山 103 1   神宮山 360 1
  日和山 30 1   正蓮坊山   360  1
                石の巷山 359 1
    金比羅山   359  1
                曇雀山 347 1
          毘沙門山(寺ヶ迫) 341 1
                東清山   330  1
                海ヶ峠山   328  1
                木佐木山   327  1
日尾山 320 1
足摺山 310 1
                遠尾   300  1
                古森ケ嶽   300  1
                鹿ケ嶽   290  1
                宗源寺荒人山   290  1
                平家山   288  1
                弥富金比羅山   284  1
                永長山   260  1
          絶景展望台(長門峡) 254 1
                面影山   253 1
                官輪山   246  1
入道岳 246 1
                槙ケ嶽   214  1
                鑪山   202  1
                愚公山   180  1
                尻髙山   170  1
                高倉山   148  1
指月山 145 3
笠山 112 1
          天頂山 70 1
      鵜山台 47 1
         
         
阿武町
          木床山 648 1
伊良尾山 641 1
                福田愛宕山   596  1
      辻山権現山 592 1
                大葉山   579  1
          西台 571  1
真名板山 566 1
                阿武三ヶ岳   566  1
                高牟礼山   560  1
          白須山   554 1
                栃原山   554  1
                妙見山(福田下)  549  1
                亀甲山   532  1
                高岳  530  1
                大将陣   520  1
          神宮山  483  2
遠岳山 416 3