山口県外の山



山口県の山   中国百名山  日本百名山  home


広島県 標高 回数 島根県 標高 回数 大分県 標高 回数
恐羅漢山 1346 11 額々山 1279 2 中岳 1791 1
吉和冠山 1339 17 安蔵寺山 1263 21 九住山 1787 3
旧羅漢山 1334 5 大万木山 1218 2 大船山 1787 3
十方山 1319 9 広見山 1187 1 星生山  1762 1
十方山ウラオレ谷溯行 1 赤谷山 1181 5 三俣山 1745 2
立烏帽子山 1299 2 大神ヶ岳 1177 5 天狗ヶ城 1740 1
池ノ段 1280 3 天杉山   1174  1 白口岳   1720 1
岩樋山 1271 1 船通山   1143 1 扇ヶ鼻  1698 2
広高山 1271 2 三瓶山 1126 3 平治岳 1643 7
道後山 1269 1 半四郎山 1126 1 傾山 1602 1
猿政山 1268 1 向半四郎山 1118 2 由布岳 1583 3
比婆山 1264 4 高井山 1097 3 沓掛山 1503 3
吾妻山 1239 1 燕岳 1079 3 黒岩山   1503 1
烏帽子山 1225 3 赤土山 1077 3 涌蓋山 1500 1
臥龍山 1223 8 香仙原 1056 3 立中山   1464 1
阿佐山   1218 1 鈴の大谷山 1036 2 指山 1449 1
猫山   1196 1 鯛ノ巣山 1026 1 上泉水山 1447 1
天狗石山 1192 3 岩倉山 1022 1 猟師山 1423 2
砥石郷山 1177 2 琴引山 1013 1 合頭山   1383 2
中ノ川山   1170 1 築山 1007 2 下泉水山   1296 1
三坂山   1169 1 春日山 989 1 酒呑童子山   1181 1
三ッ石山   1163 1 青野山 908 3 倉木山   1160 1
深入山 1153 10 法師山   906  1 万年山   1140 4
高杉山 1149 1 盛太ヶ岳 891 3 両子山   720 1
伊良谷山   1149 1 石見冠山 859 1 八面山   659
        弥十郎山 822 2   雲ヶ岳   654  1
        玉峰山 820 1   御許山   647 1
毛無山 1144 2 大江高山 808 3 大嶽山   561 1
牛曳山   1144 1 三子山   800 1 田原山(鋸山) 542 1
野田原ノ頭  1136 1 大鹿山   778 1 黒木山 500 1
立岩山 1135 8 日晩山 744 1 猪群山  458 1
掛頭山 1126 2 奥山 724 5 鷲巣岳  437 1
聖山 1113 2 漁山 714 1 行入富士   406 1
市間山 1109 8 鳶ノ子山   604  1 小岳   378 1
日ノ平山 1091 2 大麻山 599 1 中山仙境 317 2
        胡摩ヶ岳 561 1        
        韮草山 544 1   某山     1
大暮毛無山 1083 1   高角山(島ノ星山)   470  1        
        地倉沼 430 9        
女鹿平山 1082 1 大道山 420 1 福岡県
小室井山 1072 8 本明山 417 1 英彦山 1200 1
        比礼振山   359  1        
大佐山 1069 1 横山城址 350 1 犬ヶ岳 1131 2
高岳 1054 4 津和野城址 348 3 一ノ岳 1124 1
大峯山 1050 3 下瀬山城址 317 1 脊振山   1055 1
        鴨山   317  1        
湯来冠山   1004 1 月山富田城 197 1 井原山   982 1
中野冠山 1003 1 浜田城址  68  1 鷹ノ巣山   979 1
大潰山 998 1 丸山(万葉公園)   59  1 福智山   901 1
熊城山 998 1 仏頂山   869 1
東郷山 977 2 宝満山   830 1
天上山 973 3 貫山   712 1
一兵山家山 952 1 大平山 587 1
鷹巣山 943 1 風師山 362 2
龍頭山   928 1 矢筈山 266 1
鷹ノ巣山  922 1 三角山   194 1
雲月山   912 1      
                     
横山   908 1 熊本県
カンノ木山   892 1 上福根山   1645 1
白木山   889 1 高岳 1592 1
八国見山  844 1 中岳 1506 1
寒曳山   826 1 京丈山   1473 1
釜峰山  788 1 根子岳 1408 1
大丸峯  779 1 岩宇土山 1347 2
天神嶽 757 1 烏帽子岳 1337 2
可部冠山   736 1 杵島岳 1321 1
岩渕山 733 2 仰烏帽子山 1302 3
野貝原山 719 1 久連子岳   1240 2
窓ヶ山 711 1      
日山(火野山) 705 1      
三倉岳 702 9      
大野権現山 700 5 長崎県・佐賀県
極楽寺山 693 2 普賢岳   1359 1
牛頭山 689 1 国見岳   1347 1
引寄山 686 1 妙見岳   1333 1
矢櫃籠山 686 1 経ヶ岳   1076 1
上勝成山 684 1 天山   1046 1
呉娑々宇山 682 1 多良岳   996 1
虚空蔵山 666 1       黒髪山   516 1
向山  666  1            
                     
鳥取県 宮崎県・鹿児島県
大山 1729 2 祖母山 1756 2
氷ノ山 1510 1 韓国岳 1700 2
瓦小屋山 664 2 烏ヶ山 1448 1 大崩山 1644 2
下勝成山 652 1 矢筈ヶ山  1358 1 高千穂峰 1574 1
傘山 650 2 扇ノ山 1310 1 小川岳 1542 1
烏帽子山  631 1 那岐山  1255 1 夏木山 1386 1
鷹巣山 613 1 三徳山 投入堂 470 1 笹の峠 1340 1
鎌倉寺山 610 2       開聞岳 924 2
高鉢山 608 2
忠四郎山 604 2  岡山県 北陸
経小屋山 597 3 上蒜山 1202 1 立山 3015 2
笛吹山 596 2 中蒜山 1123 1 劔岳   2999  1
        下蒜山   1100  1   水晶岳   2986  1
剣上山 592 1 伯州山  1045  2 薬師岳   2926  1
        臥牛山 (備中松山城)  487  1   鷲羽岳   2924  1
北山 579 1 鬼城山(鬼ノ城) 397 1 別山 2880 1
谷和権現山 574 1 真砂岳   2861 1
                黒部五郎岳  2840  1
高見山 559 1       白山. 2702 1
黒滝山 559 1       奥大日岳   2611  1
                雲ノ平   2550  1
河平連山 555 2       荒島岳 1523 1
奥滝山 550 1       高清水山   1145  1
船倉山   546 2       奥医王山   939  1
弥山 535 11      
大鉢山 534 2          
                     
嵐谷山 532 1 四国 関東
中津岡山 531 1 石鎚山 1982 2 日光白根山 2578 1
        瓶ヶ森   1897  1   男体山   2484  1
                至仏山   2228  1
        剣山 1955 1   武尊山 2158 1
                谷川岳(オキの耳)  1977  1
        一ノ森 1879 1   那須茶臼岳 1915 1
帆柱山 530 1 笹ヶ峰   1860  1 黒檜山(赤城山)   1828  1
倉掛山   527 1 筒上山 1859 1 両神山   1723  1
岳山   522 1 寒風山   1763  1 筑波山 877 1
感応山   510 1 伊予富士 1756 1 宝登山 497 1
駒ヶ林 509 3 岩黒山 1746 1 富山 350 1
子の岳   504 1 東黒森 1735 1 高宕山 330 1
福王寺山   496 1 東赤石山   1706 1 鋸山 329 1
燕山   489 2 八巻山 1698 2 石射太郎山   258  1
日浦権現山   488  1 物住頭 1634 1 大山(房の大山) 194 1
冠岳   487 1 西赤石山 1626 2
高尾山 425 1 台ヶ森  1524 1 長野県・新潟県
クマン岳 400 1 皿ヶ嶺   1271 3 奥穂高岳 3190 1
        高月山   1229  1   槍ヶ岳   3180  1
古鷹山 394 1   三本杭  1223 1   御嶽山   3067  1
郡山城址 390 1           塩見岳   3047  1
鈴ヶ峰西峰   320  1  近畿     乗鞍岳   3026 1
行者山 314 1   八経ヶ岳   1915  1   木曽駒ヶ岳   2956  1
鈴ヶ峰   312  1 大峰山弥山 1895 1 白馬岳   2932 1
天狗城山 293 1   日出ヶ岳   1695  1   中岳/木曽駒ヶ岳   2925  1
鬼ヶ城山   282  1   伊吹山   1377  1   赤岳(八ヶ岳)   2899  1
大野城山 266 2   蓬莱山   1174  1   鹿島槍ヶ岳   2889  1
立戸山   233  1   金剛山   1125  1   五竜岳   2814  1
大河原山   233  1 大和葛城山 959 1 小蓮華山/白馬連 2766 1
                燕岳   2763  1
大比叡 848 1 唐松岳  2696  1
        牛松山   636  1   爺ヶ岳   2670  1
        千丈寺山   590  1   本谷山   2658  1
        大文字山   465  1   三伏山   2615  1
賤ヶ岳   421  1 蓼科山   2531  1
火打山 2462 1
妙高山北峰 2446 1
乗鞍岳/白馬連峰 2436 1
                黒斑山   2404  1
                焼岳北峰   2393  1
                四阿山   2354  1
      涸沢カール 2310 2
                恵那山   2191  1
                苗場山  2145  1
                平ヶ岳   2141  1
美ヶ原 2034 1
                根子岳   2207  1
                越後駒ヶ岳   2003  1
                巻機山   1967  1
雨飾山 1963 1
            霧ヶ峰   1925 1
            飯縄山   1917 1
           
               
            斑尾山   1382 1
            米山   993 1
            弥彦山   634 1
     
                 
                 
      山梨県静岡県
              富士山 3776 1
            北岳 3193 1
        間ノ岳 3190 1
        仙丈ヶ岳 3033 1
                甲斐駒ヶ岳   2967  1
                金峰山   2599  1
              瑞牆山 2230 1
        大菩薩嶺   2057  1
                 
               東北    
                燧ヶ岳   2356  1
              鳥海山   2236 1
                会津駒ヶ岳   2133  1
                東吾妻山   1975  1
                一切経山   1949  1
              蔵王山   1841 1
              磐梯山   1816 2
                吾妻小富士   1707  1
              安達太良山   1700 1
              秋田駒ヶ岳   1637 1
              栗駒山   1626 1
              岩木山 1625 1
              八幡平   1613 1
              八甲田山   1584 1
              猫魔ヶ岳   1404  1
                     
              海外
                ダイヤモンドヘッド 232 1