第3集 防長山野へのいざない


金光康資著



185座


複数登頂の場合は最後に登った日を記載

   山  所在地  標高  回数  登頂日
 1  覚苑寺山  下関市 177  2021年11月3日
 2  鳥越山  下関市  126    
 3  権現山(長府)  下関市 317    
 4  表山  下関市 390  2016年2月16日
 5  雌笠山・雄笠山  下関市  310・312 1  2016年2月16日
 6  城山(吉田)  下関市  175    
 7  大笠山(松尾山)  下関市 315 1  2019年11月4日
 8  城山(蓋井島)  下関市  148    
 9  金怡城山  下関市 190 1  2023年3月27日
 10  杖坂山  下関市  238    
 11  城山(一ノ瀬)  下関市  186    
 12  西山・大添山  下関市  271・270    
 13  堂ケ岳  下関市・長門市  488 1  2016年11月29日
 14  天井ケ岳  下関市・長門市  691  2  2018年6月7日
 15  麻生山  下関市・美祢市  240  1  2025年3月9日
 16  烏山(豊田前)  美祢市  373  1  2025年3月9日
 17  導州ケ岳  美祢市  387  1  2019年1月6日
 18  谷山  美祢市  473  1  2025年3月10日
 19  大峰山(伊佐)  美祢市  288    
 20  桜山  美祢市  455  1  2018年3月30日
 21  飯野山(厚狭)  美祢市  164    
 22  菩提寺山  山陽小野田市  129  1  2021年11月4日
 23  高丸山  宇部市  387  1  2022年6月7日
 24  岩郷山  宇部市  227  1  2022年6月7日
 25  平原岳  宇部市  395  2  2022年4月7日
 26  江嶺山  美祢市  549 2  2020年2月26日
 27  鼓ケ岳(大田)  美祢市  286  1  2022年3月9日
 28  矢櫃山(大田)  美祢市  653  1  2020年3月3日
 29  観音山(大木津)  美祢市  540  2  2020年2月20日
 30  岩山(権現山)  美祢市  290  3  2025年3月1日
 31  岡山(秋芳)  美祢市  137    
 32  永明山・松ケ岳  美祢市  179・143    
 33  弥山(嘉万)  美祢市  251    
 34  十南台  美祢市  260    
 35  城山(沢差)  美祢市  357    
 36  権現山(三隅)  長門市  560  1  2021年9月29日
 37  天井山  美祢市  602  2  2021年9月29日
 38  大滝  美祢市  608  1  2021年11月28日
 39  大滝~天井山縦走  美祢市    1  2021年11月28日
 40  鉾崎山  長門市・下関市  240    
 41  ザレ山・鶴羽山  長門市・下関市  390・320    
 42  大藤山(油谷)  長門市  375  1  2023年10月5日
 43  三ツ頭(渋木)  長門市  615    
 44  山島山  長門市  249    
 45  久原山  長門市  204  1  2021年9月19日
 46  日尾山  萩市  521  1  2021年11月17日
 47  千代ケ岳  萩市  466    
 48  天狗山  萩市  386    
 49  遠南倉  萩市  373    
 50  笠山  萩市  112  1  2015年3月4日
 51  日崎山・要害山・いくらげ山  萩市(見島)  80・70・175    
 52  男岳  萩市  789  3  2023年3月8日
 53  ダツヤ山  萩市  746  3  2023年5月10日
 54  権現山(金峰)  萩市  464  1  2018年8月2日
 55  春日山  萩市  467  1  2020年8月21日
 56  天越山  萩市  580 1  2021年9月24日
 57  紫曇山  萩市  377  1  2021年9月12日
 58  猿ケ山  萩市  626  1  2015年12月25日
 59  権現山(高佐)  萩市  592 1  2020年12月2日
 60  西台・東台  阿武郡阿武町  571  1  2021年9月24日
 61  高牟礼山  阿武郡阿武町  592  1  2022年6月28日
 62  伊良尾山  阿武郡阿武町  641  1  2018年6月13日
 63  神宮山(惣郷)  阿武郡阿武町  483 1  2021年10月17日
 64  高山・行者様  萩市  533・474  1  2016年10月20日
 65  竹城山  萩市  433  1  2024年3月13日
 66  奥ノ院山・金比羅山  萩市  390・359 1  2022年3月6日
 67  神宮山(小川)  萩市  360  1  2022年1月28日
 68  向山  萩市  513    
 69  権現山(嘉年)  山口市  653  1  2020年4月4日
 70  物見岳(嘉年)  山口市  626 1  2019年12月16日
 71  滑山  山口市  649  1  
 72  石洞ケ岳  山口市  683  1  
 73  大将山  萩市  644 2  2018年9月18日
 74  白岩  山口市  327  1  2022年8月30日
 75  不動山(万同山)  山口市  476  1  2023年11月14日
 76  下深山  山口市  783  1  2021年3月1日
 77  城山(渡川)  山口市  352  1  2017年1月11日
 78  龍門岳  山口市  688  2  2015年2月15日
 79  狼山  山口市  581  2  2021年2月21日
 80  七ツ尾山  山口市  250  2  2023年12月10日
 81  古城ケ岳  山口市  378  1  2017年5月20日
 82  鴻ノ峰  山口市 338  4  2018年11月17日
 83  東鳳翩山  山口市  734  10  2022年6月1日
 84  桂ケ岳  山口市  522  2  2020年2月26日
 85  金山  山口市  240  3  2023年11月12日
 86  東山周慶寺山三才山  山口市  250・141・240 2・1・2  2021年12月28日・2020年4月19日
 87  蕎麦ケ岳  山口市  557  5  2021年1月4日
 88  愛宕山(矢田)  山口市  90  1  2022年12月20日
 89  今山  山口市  285  2  2022年2月4日
 90  岳山(大内)  山口市  377  2  2021年5月6日
 91  山口尾  山口市  487  1  2018年7月28日
 92  伽藍山  山口市  291  1  2020年12月22日
 93  狐ケ峰  山口市  355  2  2015年3月17日
 94  石鎚山(百谷)  山口市  200  1  2020年3月17日
 95  石ケ坪山  山口市  122  1  2020年3月17日
 96  岩熊山  山口市  143  1  2022年1月17日
 97  相原山  山口市  99  1  2020年3月17日
 98  花ケ岳  防府市  261  2  2023年1月8日
 99  西目山  防府市  312  4  2022年6月9日
 100  右田ケ岳~山城山縦走  防府市  426・260  1  2019年1月2日
 101  八幡山  防府市  352  2  2015年3月11日
 102  黒山  防府市  64  1  2022年1月7日
 103  田島山  防府市  222  2  2018年3月23日
 104  桑山  防府市  107  1  2023年1月4日
 105  天神山(防府)  防府市  167  1  2019年3月8日
 106  多々良山  防府市  236  1  2021年1月18日
 107  江泊山  防府市  260  1  2019年1月4日
 108  松尾山(真尾)  防府市  268  1  2017年2月2日
 109  三条山(中山)  防府市  279  1  2023年4月27日
 110  要害岳(堀)  山口市  409  3  2021年3月3日
 111  高鉢山(三谷)  山口市  717  1  2019年2月23日
 112  飯ケ岳  山口市  937  10  2016年10月19日
 113  三ツケ峰  山口市 969  7  2022年11月25日
 114  石ケ岳  周南市  924  3  2012年12月12日
 115  飯山(清涼寺)  周南市  835  1  2020年8月16日
 116  円山・高鉢山(大潮)  周南市  648・797  2・1  2021年3月18日
 117  観音山(片山)  周南市  480  1  2020年10月13日
 118  小峰山  周南市  930  1  2021年2月16日
 119  高岳  周南市  962  1  2021年3月31日
 120  畑ケ岳  周南市  879  1  2020年6月2日
 121  稲荷山  周南市  540  1  2020年10月13日
 122  岳ノ谷  周南市  798  1  2020年6月7日
 123  白石岳(金峰)  周南市  679  1  2019年1月7日
 124  荒倉山  周南市  412  1  2019年5月17日
 125  永源山  周南市  90  1  2021年5月28日
 126  髭山砲台山  周南市  163  1  2019年4月8日
 127  太華山  周南市  362  10  2025年1月7日
 128  大島半島縦走  周南市    2  2017年12月9日・2022年10月29日
 129  日隈山・大ケ原山・栗ケ峠山  周南市・下松市  551・560・561  2  2023年3月6日
 130  緑山・道徳山  周南市  614・593  4  2020年3月23日
 131  権現岩~金峰山縦走  周南市  640・790  1・11  2019年2月12日
 132  八畳岩(柏山)  周南市  422  1  2020年10月13日
 133  お大師山・杵崎山(中須)  周南市  458・390  1  2018年2月18日
 134  権現山(一升谷)  周南市  484  1  2020年9月10日
 135  峰畑の頭・大峠  周南市  636・642  1  2019年3月13日
 136  地蔵峠(笠戸島)  下松市  180  2  2020年1月28日
 137  城山・石城山(末武)  下松市  130・160  2  2021年10月31日
 138  禅定寺山(大崩)  下松市  310  3  2021年12月22日
 139  大将軍山(瀬戸)  下松市  486  9  2024年7月5日
 140  虫森山  下松市  153  1  2021年2月16日
 141  峨嵋山  光市  117  2  2025年2月23日
 142  虎ケ岳  周南市  414  45  2025年1月1
 143  虎ケ岳~烏帽子岳~茶臼山縦走  周南市・下松市・下松市  414・412・349  2  2019年1月18日
 144  八ケ峰(松舟山)  周南市  209  2  2023年11月30日
 145  呉麓山  光市・熊毛郡田布施町  294  2  2023年1月22日
 146  行者山(田布施)  熊毛郡田布施町  195  2  2023年1月29日
 147  多賀山(小行司)  熊毛郡田布施町  330  2  2023年12月25日
 148  氷室岳  柳井市  563  2  2022年4月9日
 149  矢櫃山(伊陸)  柳井市  384  1  2017年1月19日
 150  上盛山・城山(上関)  熊毛郡上関町  314・54  2・5  2025年3月14日
 151  源明山嘉納山  大島郡周防大島町  625・691  6・6  2020年6月20日・2020年6月9日
 152  白木山  大島郡周防大島町  374  3  2020年2月13日
 153  嶽山(油宇)  大島郡周防大島町  194  1  2020年2月19日
 154  薬研岳  大島郡周防大島町(情島)  170    
 155  銭壺山  柳井市・岩国市  540  4  2023年12月13日
 156  大将軍山(由宇)  岩国市  429  4  2023年12月13日
 157  行者山(田尻)  岩国市  325  2  2014年2月11日
 158  二井寺山  岩国市  245  4  2020年6月5日
 159  鞍掛山(玖珂)  岩国市  240  6  2025年1月2日
 160  塔ケ森  岩国市  525  7  2025年2月10日
 161  廿木山  岩国市  407  3  2020年5月23日
 162  源九郎山  岩国市  573  2  2021年1月19日
 163  陣古屋山  岩国市  531  1  2018年2月26日
 164  物見ケ岳(周東)  岩国市  709  4  2024年4月17日
 165  笠岩山  岩国市  582  1  2019年4月4日
 166  峰尾山  岩国市  521  1  2019年4月5日
 167  石童山  岩国市  496  2  2023年1月31日
 168  根笠山  岩国市  559  2  2018年3月10日
 169  三杯飯山  岩国市  565  1  2018年3月10日
 170  馬糞ケ岳  岩国市  985  4  2019年3月13日
 171  城将山  岩国市  826  3  2019年4月12日
 172  法華山  岩国市  962  1  2020年8月29日
 173  成君寺山  岩国市  673  2  2015年6月14日
 174  米ノ餅山  岩国市  736  1  2019年4月13日
 175  障子ケ岳  岩国市  751  2  2019年3月27日
 176  城山(高森)  岩国市  412  1  2017年7月10日
 177  妙見山(美和)  岩国市  418  1  2013年10月16日
 178  曇霞山  岩国市  405  4  2023年12月6日
 179  熊ケ山  岩国市  454  8  2023年12月6日
 180  コセンドウ山  岩国市  411  5  2024年7月9日
 181  大平山(入野)  岩国市  316  1  2018年12月31日
 182  高照寺山  岩国市  645  3  2022年1月24日
 183  妙見山(関ケ浜)  玖珂郡和木町  170  1  2020年8月13日
 184  平家山・源氏山  岩国市  150  2  2024年1月5日
 185  金蔵山(柱島)  岩国市  290    


home 第4集