第4集 防長山野へのいざない



金光康資著

267座

複数登頂の場合は最後に登った日を記載

   山  所在地  標高  回数  登頂日
1  紅石山  下関市  68    
 2  権現山(熊野)  下関市  85    
 3  火の見山  下関市  139    
 4  老僧山  下関市  440 2  2023年5月27日
 5  烏帽子山(下関)  下関市  324    
 6  首かたげ山、天狗坊山  下関市  457・501  1  2019年3月16日
 7  茶臼山(田屋)  下関市  200    
 8  京ケ尾山  下関市  311    
9  中の嶽(七見峠~六万坊縦走)  下関市  346    
10  箙山  下関市  119    
 11  大山(蓋井島)  下関市  252    
 12  乞月山(蓋井島)  下関市  149    
 13  小倉ケ述  下関市  309  1  2018年3月19日
14  権現山、石山(長府)  下関市  317・230    
 15  稲積山  下関市  76    
 16  大山(小月)  下関市  211    
 17  上野山  下関市  110    
 18  鬼ケ迫山  下関市  154    
 19  観音山、大音山(湯谷)  下関市  240・310  1  2024年2月16日
 20  城光寺山  下関市  90    
 21  多武峰  下関市  50    
 22  高畑山  下関市  326    
 23  茶臼山(岡枝)  下関市  50    
 24  金蔵山(岡枝)  下関市  180    
 25  六部山  下関市  257    
 26  高旗山  下関市  440    
 27  大滝山  下関市  536    
 28  礼拝山  下関市  50    
 29  八幡山  下関市  191    
 30  城山(大河内)  下関市  231    
 31  長谷  下関市  158    
 32  尻立山  下関市  282    
 33  弾正原  下関市 331    
 34  京ノ山  下関市  332    
 35  寺畑山  下関市  299    
 36  大庭山  下関市  230    
 37  堂山、大平山(江尻)  下関市  135・130    
 38  向坊山  下関市  244    
 39  釜ケ嶽  下関市  210    
 40  姥ケ谷山  下関市  170    
 41  山田山  下関市  107    
 42  長羽山  下関市  111    
 43  鰯山、日和山  下関市  103・30  1  2022年7月1日
 44  粟野獄  下関市  265    
 45  宝蔵山  下関市  237    
 46  埴生高山  山陽小野田市  103    
 47  津布田火ノ山  山陽小野田市  115  1  2021年10月18日
 48  厚狭三条山  山陽小野田市・宇部市  171  1  2022年7月10日
 49  金比羅山・大迫山  山陽小野田市・美祢市  243・267    
 50  郷観音山  山陽小野田市 49    
 51  法師丸山・来迎寺山・秋葉山  宇部市  40・61・40    
 52  埴生山  宇部市  120    
 53  内立山  宇部市  404  2  2022年6月7日
 54  吉部岡山  宇部市  408  1  2023年2月3日
 55  黒岩山  宇部市  88    
 56  青岳  宇部市・山口市  127  1  2022年2月25日
 57  昭和山・男岳  宇部市  100・129    
 58  宇部黒見山  宇部市  122  1  2025年3月20日
 59  四十笛山  宇部市  244  1  2022年1月22日
 60  平原岳  宇部市  395  2  2022年4月7日
 61  金比羅山(梅香)  美祢市  258  1  2024年2月16日
 62  夫婦城山  美祢市  330  1  2023年2月5日
 63  二神観音山  美祢市  170  1  2024年12月1日
 64  岩永大平山  美祢市  273    
 65  太郎丸山・治郎丸山  美祢市  90・195  1  2022年6月18日
 66  天竺台山  美祢市  376  1  2025年3月10日
 67  山条山  美祢市  545    
 68  秋吉台諸山  美祢市      
   若竹山小剣山  美祢市  253・285  1  2016年8月31日
   西の西山  美祢市  395  2  2016年8月31日
   東の西山  美祢市  321  1  2022年1月9日
   北山冠山  美祢市  377  1  2016年4月6日
   真名ケ岳・大正ケ岳  美祢市  351・345    
   地獄谷(桐ケ台)  美祢市  409  1  2018年3月29日
 69  極寒山・榧ケ葉山  美祢市  349  1  2023年3月14日
 70  花の山・笹尾山・大鳶山  美祢市  313・290・298  1  2023年3月14日
 71  大平山(町絵)  美祢市  401    
 72  三頭山  美祢市  533  1  2023年3月4日
 73  城前山  美祢市  447    
 74  高森山(北河内)  美祢市  327・317    
 75  寺山(鍔市)  美祢市  325    
 76  城山(小野)・東の山  美祢市  310・322    
 77  丸卒塔婆山  長門市  358  1  2025年4月16日
 78  大領寺山・西山  長門市・下関市  500・477    
 79  秋葉山(俵山)  長門市  354  1  2022年7月28日
 80  捻松山  長門市  500    
 81  藤ケ迫  長門市  421    
 82  京塚山・原岡山  長門市  439・415    
 83  大笹山  長門市  468    
 84  上城山  長門市  136    
 85  成瓜山  長門市  187    
 86  妙見山(長門)  長門市  43    
 87  番山(青海島)  長門市  139    
 88  核山・十郎畑  長門市  231・214    
 89  花尾山  長門市・美祢市  669  6  2022年4月20
 90  地吉山  長門市  399    
 91  高砂  長門市  387  1  2021年9月19日
 92  西畑山  長門市・萩市  387  1  2021年9月19日
 93  観音山(中畑)  萩市  300    
 94  論瀬山  萩市  159    
 95  堂ケ原山(大破古山)  萩市  457・438    
 96  白水山(萩)  萩市  396    
 97  定仙山  萩市  455  1  2022年2月28日
 98  大藤山(木間)  萩市  523  1  2022年2月28日
 99  鞍見山  萩市  370    
 100  焼下山  萩市  393 1  2019年3月24日
 101  黒タキ山  萩市  213    
 102  天頂山  萩市  70  2  2025年3月30日
 103  (偽)天頂山  萩市  144  1  2025年3月30日
 104  高森山(福栄)  萩市  435    
 105  日尾山(筵野)  萩市  320  1  2021年8月6日
 106  荒人山(宗源山)  萩市  290  1  2024年2月12日
 107  権現山(杉原)  萩市  422  1  2024年2月27日
 108  毘沙門山(寺ケ迫)  萩市  341 1  2024年2月12日
 109  戸板ケ平  萩市 361  1  2024年2月17日
 110  嶽山(紫福)  萩市  412  1  2024年2月2日
 111  正蓮坊山  萩市  360  1  2022年8月30日
 112  杜松ケ嶽  萩市  498  1  
 113  塔の岩  萩市  480  1  2016年5月4日
 114  大四郎山  萩市  355 1  
 115  野地ケ岳  萩市  546  1  2022年3月11日
 116  東清山  萩市  330  1  2022年3月11日
 117  生平山  萩市  220  1  
 118  飯谷山  萩市  497  1  
 119  栃原山  萩市  554 1  2024年3月30日
 120  愛宕山(福田)  阿武郡阿武町  596  1  2023年11月20日
 121  亀甲山・大将陣  阿武郡阿武町  532・520  1  2023年11月20日
 122  真名板山  阿武郡阿武町  566  1  2021年10月14日
 123  妙見山(福田下)  阿武郡阿武町  549  1  2024年3月30日
 124  白須山  阿武郡阿武町  554 1  2021年10月17日
 125  官輪山  萩市  246  1  2024年3月27日
 126  高津山  萩市  527  1  2024年4月19日
 127  陣館山  萩市  370  1  2024年2月27日
 128  木佐木山  萩市  327  1  2022年8月30日
 129  飛石山  萩市・山口市  700    
 130  大原谷山  山口市  436  2  2023年11月26日
 131  十種ケ峰  山口市  989  26  2023年4月21日
 132  薄谷山  山口市  585  1  2021年10月14日
 133  二ノ瀬山  山口市  550  2  2023年4月2日
 134  丸山  山口市  359  1  2022年2月11日
 135  文殊山(徳佐)  山口市  560  1  2022年2月12日
 136  大浴山  山口市  512  1  2020年12月11日
 137  小山  山口市  368  1  2022年2月12日
 138  高羽ケ岳  山口市  761  3  2018年9月27日
 139  物見ケ岳  山口市  745  4  2018年9月27日
 140  牛頭山  山口市  715  2  2021年2月14日
 141  日暮ケ岳  山口市  693  2  2013年12月4日
 142  雀谷山  山口市  890  3  2013年3月19日
 143  雀谷山~飯ケ岳縦走  山口市  890・937  2  2013年3月19日
 144  秀蓮坊岳  山口市  680  1  2021年2月23日
 145  狗留孫山・鷲か嶽  山口市  510・544  3  2018年9月5日
 146  白石山(伊賀地)  山口市  235  1  2020年12月7日
 147  弓明山  山口市・防府市  444  1  2020年12月1日
 148  根啼山  山口市  254  1  2020年12月7日
 149  愛宕山(引谷)  山口市  435  1  2020年11月23日
 150  権現山(金坪)  山口市  345  1  2020年11月23日
 151  犬鳴山(仁保)  山口市  359  2  2020年11月29日
 152  白水山(仁保)  山口市  321  1  2020年11月29日
 153  竜門岳  山口市  688  2  2015年2月15日
 154  経塚山  山口市  429  2  2021年1月4日
 155  粟ケ岳  山口市  248  2  2018年6月15日
 156  西方便山  山口市  235 1  2019年12月28日
 157  金成山  山口市  175  1  2019年7月1日
 158  障子岳・権現山(山口)  山口市  118・40  1  2023年11月12日
 159  鴻ノ峰  山口市  338  4  2018年11月17日
 160  鋤尖山  山口市  438  1  2017年7月3日
 161  丸ケ岳  山口市  440  1  2021年2月7日
 162  古吉山  山口市  311  1  2021年2月24日
 163  泉山  山口市  281  1  2019年12月15日
 164  桂ケ岳  山口市  522  2  2020年2月26日
 165  今山  山口市 285  2  2022年2月4日
 166  泉香寺山・茶臼山・東光寺山  山口市  60・70・126    
 167  高倉山  山口市  381  2  2022年2月4日
 168  大内畑山  山口市  418  1  2021年5月6日
 169  猿ケ岳(小鯖)  山口市  430  2  2021年5月6日
 170  黒河内山魚切山  山口市  424・370  2・2  2020年2月4日・2015年3月17日
 171  八幡山(小郡上郷)  山口市  94  1  2022年1月17日
 172  禅定寺山  山口市  392  3  2022年4月7日
 173  御伊勢山・雨乞山(嘉川)  山口市  183・180  1  2017年12月18日
 174  今津山  山口市  64  1  2025年3月20日
 175  六畳山  山口市  96  1  2022年2月25日
 176  丸塚山・岩倉山  山口市  54・50  1  2025年3月20日
 177  塩見山  山口市  88  1  2025年3月20日
 178  朝日山・権現山(南)  山口市  80・60  1  2023年1月4日
 179  兜山  山口市  36  1  2021年6月7日
 180  亀尾山(大海山)  山口市  325  6  2018年1月4日
 181  亀尾山~勘十郎岳縦走  山口市  325・246  4  2017年12月23日
 182  勘十郎岳  山口市  246  4  2017年12月23日
 183  亀尾山~福西山~勘十郎岳  山口市    1  2017年12月23日
 184  福西山  山口市  253  1  2017年12月23日
 185  串山連峰(行者嶽・善城寺山)  山口市  152・117  2  2022年4月17日
 186  観音山(岩淵)  防府市  127  1  2016年3月2日
 187  小島山  防府市  25  1  2022年6月9日
 188  西目山  防府市  312  4  2022年6月9日
 189  石船山  防府市  194  10  2019年4月28日
 190  右田ケ岳  防府市  426  29  2020年6月24日
 191  三谷山  防府市  325  2  2019年1月2日
 192  矢筈ケ岳  防府市  461  4  2022年12月12日
 193  山上山(真尾)  防府市  260  2  2022年12月12日
 194  茶臼山(富海)  防府市  108  1  2017年5月25日
 195  雁ケ峰  防府市  342  3  2020年6月28日
 196  大平山  防府市  631  9  2020年6月29日
 197  物見ケ岳(富海)  防府市  170  1  2021年1月27日
 198  黒見山(野島)  防府市  77    
 199  三上山(久兼)  防府市  356  2  2021年1月20日
 200  綾ケ峰太鼓ケ岳  防府市/防府市・周南市  615・607  2・2  2021年1月20日・2023年4月18日
 201  松尾山(久兼)  防府市・周南市  423  2  2020年6月21日
 202  黒石山  周南市  440  5  2024年1月29日
 203  観音岳(湯野)  周南市  400  8  2025年1月25日
 204  飛松山~串原山  周南市  366・346  2・2  2022年12月26日
 205  嶽山(周南)  周南市  364 7  2024年11月30日
 206  追加山  周南市  156  1  2018年6月21日
 207  居守迫山・内谷山  周南市  162・166  1  2019年6月29日
 208  鷲ケ岩山  周南市  417  1  2021年1月27日
 209  殿山(天神山)  周南市  90  1  2021年12月12日
 210  真名山  周南市  520  2  2024年2月24
 211  竜文寺山  周南市  594  1  2020年4月2日
 212  毘沙子ケ岳  周南市  380  3  2022年6月25日
 213  田原山  周南市  455  1  2021年12月12日
 214  宮山(鹿野)  周南市  501  1  2019年6月16日
 215  花ケ谷  周南市  831  1  2020年4月10日
 216  円山  周南市  648  2  2021年3月18日
 217  飯ケ岳  周南市・山口市  937  10  2016年10月19日
 218  莇ケ岳  周南市  1004  22  2024年8月26日
 219  弟見山  周南市  1085  21  2023年4月4日
 220  小峰山  周南市  930  1  2021年2月16日
 221  赤嶽  周南市  420  1  2020年9月4日
 222  奇崎山(相地)  周南市  409  1  2020年2月24日
 223  鷹ノ泊山  下松市  540  2  2022年1月19日
 224  猿羽山(大浴山)  下松市  515  1  2020年2月24日
 225  禅定寺山(大崩)平野山  下松市  310・351  3・4  2021年12月22日/2024年2月26日
 226  空山  下松市  376  2  2021年9月6日
 227  笠戸島縦走  下松市    1  2020年1月28日
   尻高山  下松市  249  2  2020年1月28日
   高坪山・砲台山  下松市  456・230  2  2020年1月28日
   江ノ浦山  下松市  99  1  2020年1月28日
   白浜山  下松市  189  3  2024年11月25日
   奥畑山玲岩山  下松市  232・212  6・2  2024年11月25日/2020年1月28日
 228  茶臼山  下松市  349  12  2024年8月27日
 229  葉山  下松市・光市  323  7  2024年9月23日
 230  烏帽子岳(下松)  下松市  412  15  2024年12月25日
 231  虎ケ岳  周南市・光市  414  45  2025年1月1日
 232  潮音寺山  光市  62  1  2021年12月2日
 233  戸中山(砲台山)  光市  70  2  2025年1月17日
 234  八海山・二千坊山  光市  233・190  2・1  2021年12月7日
 235  稲荷山・黒杭山  周南市・光市  105・250  2・2  2021年1月25日
 236  観音山(夕日)  光市  270  4  2023年12月8日
 237  豊後峰  光市  333  2  2021年11月21日
 238  安栄山  光市  237  3  2023年11月23日
 239  御堂山(牛島)  光市  155    
 240  要害山(馬島)  熊毛郡田布施町  109    
 241  立岩山・神田山(佐合島)  熊毛郡平生町  121・102    
 242  山惣津山(祝島)  熊毛郡上関町  357    
 243  千葉岳  熊毛郡上関町  122  1  2021年12月1日
 244  大平山(柳井)  柳井市  314  2  2018年12月29日
 245  源明山嘉納山  大島郡周防大島町  625・691  6・6  2020年6月20日/2020年6月9日
   岩屋観音周回コース  大島郡周防大島町    2  2020年6月9日
 246  東郷山  大島郡周防大島町  277  1  2021年7月13日
 247  城山(島末)  大島郡周防大島町  143  1  2019年12月8日
 248  樽山  岩国市  431  8  2025年2月5日
 249  大津茂山  岩国市  232  1  2020年12月18日
 250  峯山・一本松  岩国市  488・513  1  2020年11月10日
 251  三蔵山  岩国市  330  1  2019年11月23日
 252  神ノ内山  岩国市  433  2  2019年11月23日
 253  高平山  岩国市  428  1  2020年4月29日
 254  二ツ山  岩国市  227  1  2020年12月18日
 255  阿品山  岩国市  444  1  2016年11月17日
 256  上田山  岩国市  473  2  2019年3月9日
 257  聖山  岩国市  457  3  2019年3月9日
 258  遠矢ケ森  岩国市  441  1  2021年1月6日
 259  宝田山  岩国市  416  2  2021年4月25日
 260  雪ケ峯  岩国市  545  1  2020年5月1日
 261  庄司ケ嶽  岩国市  470  1  2020年5月1日
 262  城山(本郷)  岩国市  354  1  2020年12月29日
 263  エブリ山・負駄木山  岩国市  886・881  1・1  2019年4月13日
 264  空ケ原山十郎分山  岩国市  543・590  1・1  2020年12月29日/2021年12月14日
 265  黒滝山(相波)  岩国市  897  1  2020年7月2日
 266  高鉢山(宇佐)  岩国市  706  1  2020年6月15日
 267  小五郎山  岩国市  1162  4  2011年9月6日


home 第1集