第1集改定版 防長山野へのいざない


金光康資著



153座


複数登頂の場合は最後に登った日を記載

   山  所在地  標高  回数  登頂日
 1  四王司山  下関市  392,0  2  2019/11/02
 2  勝山(長府)  下関市  361,0  1  2016/10/11
 3  城山(王喜)  下関市  117,0  1  2023/02/22
 4  蓮台寺山  下関市  290,0  1  2023/02/22
 5  猿王岳  下関市  270,0  1  2023/02/05
 6  高地山  下関市  383,0  1  2019/03/16
 7  六万坊山  下関市  395,2  1  2023/04/09 
 8  竜王山(吉見)  下関市  613,9  3  2019/10/31
 9  草場山(吉母)  下関市  290,0  1  2023/02/28
 10  鬼ケ城  下関市  619,6  3  2019/01/13 
 11  狩音山  下関市  577,0  3  2019/01/13 
 12  笠ケ岳  下関市  380,0  1  2023/02/27
 13  勝陣山  下関市  340,0  1  2023/02/28
 14  白山  下関市  251,1  1  2023/02/22
 15  高畑山  下関市  325,9  2023/04/09
 16  豊ケ岳  下関市  382,1  1  2022/07/11
 17  鳴滝山  下関市  480,0  1  2019/02/17
   天狗山  下関市  500,0  2  2023/01/18 
 18  華山 東の嶽  下関市  713,3  2  2016/05/18 
 19  華山 西の嶽  下関市  690,0  1  2016/05/18 
 20  鷹子山(豊田)  下関市  596,7    2023/04/22 
 21  狗留孫山(豊田)  下関市  616,3  1  2011/05/18
 22  白滝山 (豊北)  下関市  667,6  2  2016/12/18 
 23  天井ケ岳  下関市  691,1  2  2018/06/07 
 24  一位ケ岳  下関市・長門市  671,6  3  2020/01/19
 25  白滝山~天井ケ岳
 天井ケ岳~傍示ケ峠
 傍示ケ峠~一位ケ岳
 下関市・長門市    1

 2000/12/29
 2018/06/07
 2023/04/22
 26  大浦岳  下関市  268,1  1  2022/07/01
 27  石山  山陽小野田市 248,0  1  2022/07/10
 28  三条山(厚狹)  山陽小野田市  171,0  1  2022/07/10
 29  京能山  宇部市  155,0  1  2023/02/28
 30  霜降岳  宇部市  250,2  3  2022/11/27
 31  平原岳  宇部市  395,1  2  2022/04/07
 32  平原岳~禅定寺山  宇部市~山口市    1  2022/04/07
 33  御伊勢山(奥万倉)  宇部市  280,0  1  2022/07/10
 34  城山(信田ノ丸)  宇部市  342,0  1  2018/03/06
 35  岡山(吉部)北峰・南峰  宇部市  423,0
408,0
 1  2023/02/03
 36  荒滝山  宇部市  459,0  5  2019/11/16
 37  古烏帽子山  美祢市  392,0  1  2023/02/05
 38  江船山  美祢市  376,1  1  2019/01/06
 39  鳥の子山(雨乞山)  美祢市  393,8  1  2018/01/11
 40  金比羅山(奥万倉)  美祢市・宇部市  440,3  1  2018/03/06
 41  城山(伊佐)  美祢市  383,7  1  2022/06/12
 42  弘法山  美祢市  210,0  1  2022/06/12
 43  如意ケ岳  美祢市  545,4  1  2012/04/01
 44  桂木山  美祢市  701,6  4  2020/12/27
 45  権現山(絵堂)  美祢市  543,0  1  2016/12/02
 46  雨乞山(大田)  美祢市  340,0  1  2022/03/09
 47  城山(真名)   美祢市  294,5  1  2022/06/18
 48  妙見山(油谷)  長門市  275,0  1  2019/10/05
 49  雨乞岳(日置)  長門市  347,0  2  2019/10/05
 50  矢ケ浦山  長門市  279,4  1  2022/07/01
51  戸崎山   長門市  67,9  1  2022/07/01
52  草添山   長門市  517,4  1  2018/04/09
 53  能満寺山   長門市  257,7  1  2022/07/28
 54  花尾山   長門市・美祢市  669,1   6  2022/04/20
 55  高山(青海島)   長門市  319,9  1  2016/10/26
 56  高砂   長門市  386,6  1  2021/09/19
 57  大谷山(三隅)   長門市  582,8  1  2020/12/27
 58  扇山  萩市・長門市  514,0  1  2022/07/02
 59  高羽山  萩市  621,3  1  2019/01/14
 60  雲雀山  萩市・美祢市  346,9  1  2019/01/14
 61  宮蔵合岳  萩市  437,9  1  2018/09/26
62  野丸岳  萩市  549,4  1  2022/02/07
 63  石の巷山 萩市  359,0  2017/04/28
 64  鴻ケ岳  萩市  394,8  1  2021/08/04
 65  貞女ケ岳  萩市  599,9  1  2016/05/14
 66  江舟岳  萩市  600,4  3  2019/05/10
 67  木床山  阿武郡阿武町  648,3  1  2018/03/27
 68  十種ケ峰  山口市・島根県  988,8  23  2021/04/19
 69  野坂山  山口市・島根県  640,2  1  2021/03/17
 70  法師山  山口市・島根県  905,8  1  2021/03/09
 71  高岳山  山口市・島根県  1040,7  3  2022/11/25
 72  三ッケ峰  山口市・島根県  969,6  7  2022/11/25
 73  牝滝山  山口市  716,2  1  2021/03/11
 74  黒獅子山  山口市  716,6  4  2021/05/03
 75  大野岳  山口市  516,0  1  2020/11/15
 76  津々良ケ岳(地福)  山口市  732,8  1  2020/12/09
 77  飯ケ岳  山口市・周南市  937,3  10  2016/10/19
 78  土田ケ岳  山口市  572,7  1  2021/05/23
 79  串文珠岳  山口市  445,0  2  2019/05/19
 80  徳地白石山  山口市  540,8  5  2017/10/10
 81  真田ケ岳  山口市  620,7  2  2012/12/19
 82  木戸山  山口市  542,3  1  2017/06/17
83  東方便山  山口市  359,8  2  2017/01/05
 84  蕎麦ケ岳  山口市  556,9  5  2021/01/04
 85  面貌山  山口市  186,0  1  2019/09/26
   神田山   山口市  90,0  1  2022/12/20
 86  姫山  山口市  199,0  1  2020/03/11
 87  東鳳翩山  山口市・萩市  734,2  10  2022/06/01
 88  西鳳翩山  山口市・萩市・美祢市  741,9  2  2021/02/09
 89  西鳳翩山~東鳳翩山      1  2015/10/06
   ~東鳳翩山~板堂峠      2  2016/01/04
 90  吉敷鼓ケ岳  山口市・美祢市  521,0  1  2019/12/04
 91  黒河内山  山口市  424,4  2  2020/02/04
 92  魚切山   山口市  370,0  2  2015/03/17
 93  禅定寺山  山口市  392,2  3  2022/04/07
94  藤尾山  山口市  69,1  1  2023/01/04
 95  陶火の山  山口市  303,6  3  2013/02/27
 96  陶ケ岳  山口市  230,0  2  2013/02/27
 97  秋穂二島亀山  山口市  300、0  2  2013/02/27
 98  串山連峰
 行者嶽 ・ 善城寺山
 山口市  151,5
117,3
 2  2022/04/17
 99  草山(筈倉山)  山口市  116,8  1  2019/01/11
 100  佐波山(鯖山)  山口市  395,1  1  2017/01/13
 101  凌厳寺山  防府市  369,8  3  2023/01/08
   佐野山  防府市  264,0  1  2023/01/08
 102  西目山  防府市  312,4  4  2022/06/09
 103  右田ケ岳  防府市  426,0  29  2020/06/24
 104  矢筈ケ岳  防府市  460,9  4  2022/12/12
 105  防府大平山  防府市  631,3  9  2020/06/29
 106  高黒石  防府市・周南市  479,6  3  2020/06/21
 107  昇仙峰  周南市  261,0  3  2022/12/25
 108  石砂谷大谷山  防府市・周南市  558,9  1  2016/01/03
 109  湯野観音岳  周南市  400,0  6  2018/07/30
 110  四熊ケ岳  周南市  504,1  9  2022/10/23
 111  炭倉山  周南市  518,6  3  2020/01/10
 112  莇地山  周南市  539,4  1  2014/07/22
   万福寺山  周南市  510,0  1  2014/07/22
 113  金峰山  周南市  789,9  10  2022/06/23
 114  千石岳  周南市・山口市  630,0  4  2017/04/04
 115  白井岳  周南市・山口市  660,8  1  2021/05/19
 116  莇ケ岳  周南市・島根県  1004,2  20  2021/04/07
 117  弟見山  周南市・島根県  1085,3  20  2021/04/07
 118  長野山  周南市  1015,3  3  2014/04/01
 119  馬糞ケ岳  岩国市  985,2  4  2019/03/13
 120  馬糞ケ岳~長野山  周南市・岩国市    2  2014/04/01
 121  熊毛烏帽子岳  周南市・岩国市  696,6  25  2023/01/12
 122  三丘城山(三丘ケ岳)
 平家ケ城
 夫婦岩山
 周南市  318,8
300,0
240,0
 4

 2018/12/02
 123  熊毛竜ケ岳  周南市  365,5  10  2020/05/17
 124  下松茶臼山  下松市  348,9  10  2021/08/31
 125  下松烏帽子岳  下松市・周南市  412,4  13  2022/12/02
 126  赤子山  熊毛郡平生町・柳井市  230,6  2  2017/01/06
 127  柳井三ケ岳  柳井市  495,0  4  2020/07/17
 128  琴石山  柳井市  545,2  8  2022/11/22
 129  飯の山  大島郡周防大島町  263,5  1  2021/05/31
 130  大島文珠山   大島郡周防大島町  662,7  5  2018/05/05
 131  嘉納山   大島郡周防大島町  691,0  6  2020/06/09
 132  源明山   大島郡周防大島町  624,7  6  2020/06/20
 133  嵩山   大島郡周防大島町  618,5  2  2013/07/31
 134  高手山   大島郡周防大島町  422,1  1  2018/12/18
 135  大見山   大島郡周防大島町  336,7  1  2018/12/12
 136  鯛ノ峰   大島郡周防大島町  212,6  3  2020/02/19
 137  天ケ岳  岩国市  390,1  2  2020/12/20
 138  大黒山  岩国市  323,4  5  2020/04/16
139   蓮華山  岩国市  576,4  11  2022/11/16
 140  河内蓮華山  岩国市  500,0  2  2012/11/20
 141  弥山  岩国市  435,2  5  2018/09/11
 142  平家ケ岳  岩国市  1066,4  5  2015/10/28
 143  平家ケ岳~のぶが浴山
 沼ケ岳~長野山
 岩国市  2
 2015/10/28
 144  小五郎山  岩国市 1161,7  4  2011/09/06
 145  寂地竜ケ岳  岩国市  640,0  2  2002/06/02
 146  寂地山  岩国市  1337,0  22  2021/04/21
 147  右谷山  岩国市  1233,9  9  2019/04/22
 148  容谷山  岩国市  1031,5  2  2015/11/11
 149  羅漢山  岩国市  1108,9  5  2020/08/29
 150  二代木山  岩国市  751,5  3  2019/04/18 
 補足  熊ケ山   岩国市  454,3  6  2022/04/16 
 補足  曇霞山   岩国市  405,0  3  2020/04/22
 補足  コセンドウ山  岩国市  410,8  4  2020/04/25 


home