第2集 防長山野へのいざない


金光康資著


165座


複数登頂の場合は最後に登った日を記載


   山  所在地  標高  回数  登山日
 1  火の山  下関市  268  2  2019年10月26日
 2  霊鷲山  下関市  288  1  2019年10月26日
 3  竜王山(一の宮)  下関市  107    
 4  青山  下関市  373    
 5  竜王山  下関市  614  3  2019年10月31日
 6  竜王山~鬼ヶ城縦走  下関市      
 7  甲山(豊浦室津)  下関市  117    
 8  烏山  下関市  102    
 9  石堂山(小串)  下関市  133    
 10  浄天山  下関市  322  1  2023年11月4日
 11  鯖釣山・城山(湯玉)  下関市  193  1  2018年3月18日
 12  狗留孫山  下関市  616  1  2011年5月18日 
 13  城山(河原)  下関市  220    
 14  城山(殿井)  下関市  376  
 15  勇山  下関市  504  
 16  高山(今出)  下関市  307    
 17  羅漢山(石屋形)  美祢市  240    
 18  雁飛山  美祢市  580  2  2023年6月17日
 19  白石山(豊田前)  美祢市  379    
 20  草場山(厚保)  美祢市  293  1  2025年3月22日
 21  城山(本久)  美祢市  120  1  2025年3月22日
 22  江下山  美祢市  193  1  2025年3月22日
 23  鳥の子山(雨乞山)  美祢市  393  1  2018年1月11日
 24  日ノ岳  美祢市  459    
 25  厳昌寺山  美祢市  328    
 26  日ノ峰山  山陽小野田市  148    
 27  松嶽山  山陽小野田市  324  1  2021年10月18日
 28  石ケ山  山陽小野田市  202    
 29  竜王山(小野田)  山陽小野田市  136  2  2021年11月4日
 30  日の山  宇部市  146  1  2021年6月19日
 31  鷹の子山(二俣瀬)  宇部市  222  1  2017年3月14日
 32  龍岩山  宇部市  250  1  2022年1月22日
 33  龍護峰  美祢市  426  4  2016年8月31日
 34  城山(堅田)  美祢市  314    
 35  東山(大田)  美祢市  530  1  2022年3月9日
 36  中山(大田)  美祢市  302  1  2025年5月14日
 37  御器伏  美祢市  300  3  2025年3月1日
 38  岩山  美祢市  290  3  2025年3月1日
 39  鞍掛山(絵堂)  美祢市  348     2025年5月14日
 40  鯨ケ岳  美祢市  616  2  2016年9月6日
 41  熊野岳  長門市  359  1  2025年4月17日 
 42  高龍山  長門市  283  1  2025年4月17日 
 43  千畳敷  長門市  330  1  2021年11月6日
 44  飯森山  長門市  190  1  2018年4月9日
 45  鉄割山  長門市  490    
 46  岳の山  長門市  344    
 47  茶臼山(萩)  萩市  310    
 48  三角山  萩市  354    
 49  面影山  萩市  253  1  2022年3月15日
 50  指月山  萩市  145  3  2021年9月27日
 51  田床山  萩市  373  2  2016年3月22日
 52  天神山・角石山    350・293    
 53  唐人山  萩市  474  1  2021年8月6日
 54  碁盤ケ岳  萩市  551  1  2021年9月12日
 55  遠尾  萩市  300  1  2022年8月19日
 56  高嶽山  萩市  378  1  2024年2月18日
 57  熊ケ峠山  萩市  453  1  2022年8月19日
 58  海ケ峠山  萩市  328  1  2023年5月3日
 59  平家山(川上)  萩市  288  1  2023年5月3日
 60  石堂山(川上)  萩市  590    
 61  鯨ケ岳(小鯨)  萩市  434  1  2022年2月14日
 62  野口山  萩市  443  1  2022年2月7日
 63  とうじ山  萩市  448  1  2024年4月26日
 64  旭岳  萩市  398  1  2024年4月26日
 65  ダツヤ山  萩市  746  3  2023年5月10日
 66  永長山  萩市  260  1  2022年6月28日
 67  鍋山  萩市  369  1  2016年10月13日
 68  三ケ岳(阿武)  阿武郡阿武町・萩市  566  1  2022年11月14日
 69  大葉山  阿武郡阿武町・萩市  579  1  2023年3月11日
 70  遠岳山  阿武郡阿武町  416  3  2023年11月1日
 71  犬鳴山  萩市  528  1  2016年10月13日
 72  金比羅山(弥富)  萩市  284  1  2024年3月13日
 73  鎌ケ山  萩市  429  1  2024年3月13日
 74  尻高山  萩市  170  1  2022年5月29日
 75  周鷹寺山(周鷹山)  萩市  405  1  2022年3月6日
 76  鹿ケ嶽  萩市  290  1  2024年3月22日
 77  足摺山  萩市  310  1  2016年10月6日
 78  伏馬山  萩市  499  1  2021年4月6日
 79  権現山(吉部)  萩市  490  1  2021年4月6日
 80  京長山  萩市・山口市  589  1  2023年3月29日
 81  津々良ケ岳(嘉年)  山口市  549  1  2023年3月29日
 82  割ケ嶽  萩市・山口市  520  1  2023年3月29日
 83  八幡山  山口市  520  1  2023年3月29日
 84  勝山(嘉年)  山口市  516  1  2023年3月19日
 85  八幡ケ迫山  阿武郡阿武町  631    
 86  大蔵ケ岳  山口市  834  3  2020年5月28日
 87  高羽ケ岳  山口市  761  3  2018年9月27日
 88  物見ケ岳(篠目)  山口市  746  4  2018年9月27日
 89  大藤山  山口市  590  1  2022年2月26日
 90  涼山  山口市  496  1  2017年7月1日
 91  鼓ケ岳(天花)  山口市  603  2  2025年1月26日
 92  兄弟山  山口市  257・210  2  2015年4月15日
 93  鋤尖山  山口市  438  1  2017年7月3日
 94  丸岳  山口市・美祢市  556  1  2021年2月9日
 95  壁岩(柊)  山口市  178  1  2016年2月10日
 96  正田山  山口市  112  1  2022年12月20日
 97  秋葉山  山口市  269  1  2020年2月1日
 98  高場山  山口市  142  1  2022年1月17日
 99  榾木山  山口市  416  1  2019年12月9日
 100  御伊勢山(嘉川)  山口市  183  1  2017年12月18日
 101  雨乞山・愛宕山(嘉川)  山口市  180・160  1  2017年12月18日
 102  福西山  山口市  253  1  2017年12月23日
 103  亀尾山(大海山)  山口市  325  6  2018年1月4日
 104  勘十郎岳  山口市  246  4  2017年12月23日
 105  小浜山・日地山  山口市  182・129  1  2021年4月27日
 106  柴山  山口市  84  1  2022年1月7日
 107  錦山  防府市  354  2  2019年3月11日
 108  八伏山  防府市  129  1  2019年1月4日
 109  三谷山  防府市  325  2  2019年1月2日
 110  山城山  防府市  260  2  2019年1月2日
 111 鷲か嶽・ 狗留孫山  山口市  544・510  3  2018年9月5日
 112  日暮ケ岳  山口市  694  2  2013年12月4日
 113  野道山  山口市  924  3  2018年11月5日
 114  城山(湯野)  周南市  453  3  2024年3月16日
 115  若山  周南市  217  3  2020年4月5日
 116  若山~嶽山縦走  周南市  217・364  2  2020年4月5日
 117  嶽山  周南市  364  7  2024年11月30日
 118  とおの山  周南市  289  5  2021年3月15日
 119  大高神山  周南市  647  5  2024年4月25日
 120  権現山(朴)  周南市  398  1  2019年3月5日
 121  中倉山  周南市  431  1  2019年3月5日
 122  権現岩(金峰山)  周南市  640  1  2019年2月12日
 123  中山(鹿野)  周南市  436  1  2021年12月12日
 124  蔵掛山(鹿野)  周南市  490  1  2019年3月29日
 125  烏帽子岳(鹿野)  周南市  669  2  2024年1月14日
 126  岩屋山  周南市  510  3  2025年2月16日
 127  鷲津山  下松市  240  2  2013年5月22日
 128  摺鉢山  下松市  229  4 2023年2月14日
 129  鶴羽山  光市  262  4  2022年8月13日
 130  千坊山  光市  300  5  2025年3月13日
 131  大峰山  光市  299  1  2021年9月26日
 132  札ノ尾山  周南市  365  3  2020年5月17日
 133  杵崎山・荒瀬山  周南市  270・297  3  2020年5月21日
 134  高塔山  周南市  345  2  2020年5月21日
 135  天登山  光市・周南市・岩国市  383  5  2023年12月8日
 136  金比羅山(三輪)  光市  90  1  2021年12月2日
 137  石城山  光市  362  3  2020年8月5日
 138  多賀山(国木)  熊毛郡田布施町  154  1  2022年6月16日
 139  大星山  柳井市  438  3  2021年12月24日
 140  皇座山  柳井市・熊毛郡上関町  526  4  2019年5月19日
 141  頂海山  大島郡周防大島町  455  3  2022年6月4日
 142  馬ノ背  大島郡周防大島町  538  2  2018年12月25日
 143  高塔山(津海木)  大島郡周防大島町  179  1  2021年12月1日
 144  甲山(安下庄)  大島郡周防大島町  103  1  2021年12月1日
 145  城山(神代)  柳井  354  2  2021年12月18日
 146  田尻山・深山  岩国市  360・330  1  2017年1月17日
 147  枡形山  岩国市  345  2  2020年8月18日
 148  金毘羅山(祖生)  岩国市  230  4  2020年6月5日
 149  西光寺山  岩国市  315  4  2020年6月5日
 150  讃岐望  岩国市  543  2  2022年4月1日
 151  観音崎山  岩国市  484  1  2022年1月27日
 152  馬糞ケ岳  岩国市  985  4  2019年3月13日
 153  水ノ尾山  岩国市  983  3  2024年1月17日
 154  大将陣  岩国市  1022  3  2022年12月9日
 155  愛宕山(向峠)  岩国市  490  1  2021年12月14日
 156  鬼ケ城山  岩国市  1031  3  2020年7月2日
 157  白滝山(美和)  岩国市  459  4  2016年12月2日
 158  白滝山~大師山縦走  岩国市    4   2016年12月2日
 159  大師山  岩国市  472  4   2016年12月2日
 160  弥山  岩国市  435  5  2018年9月11日
 161  柏木山  岩国市  519  2  2018年9月11日
 162  岩国山  岩国市  278  2  2024年1月5日
 163  城山(岩国)  岩国市  300  7  2018年11月15日
 164  大応山  岩国市  405  5  2025年2月11日
 165  米山  岩国市  447  1  2018年12月24日


home 第3集