防長百山

安倍 正道著





複数登頂の場合は最後に登った日を記載

※は山口県百名山に載ってない山


   山  所在地  標高  回数  登頂日
 1   寂地山  岩国市  1337,0  22  2021/04/21  山口県最高峰
 2  右谷山  岩国市  1233,9   9  2019/04/22
   容谷山  岩国市  1031,5  2  2015/11/11
 3  小五郎山  岩国市  1161,7  4  2011/09/06
 4  羅漢山  岩国市  1109,1  5  2020/08/29
 ※  法華山   岩国市 962,1  1  2020/08/29
 5  鬼ケ城山  岩国市  1030,9  3  2020/07/02
 6  大将陣  岩国市  1022,1  3  2022/12/09
 7  城将山  岩国市  826,3  3  2019/04/12
 8  平家ケ岳  岩国市  1066,4  2  2015/10/28
 9  水ノ尾山  岩国市  983,4  2  2016/12/08
 10  成君寺山  岩国市  672,9  2  2015/06/14
 ※11  根笠山  岩国市   559,3  2  2018/03/10
 12  白滝山  岩国市  458,6  4  2016/12/02
 13  弥山  岩国市  435,5  5  2018/09/11
 ※  岩国山  岩国市  277,6  1  2016/11/21
 14  城山  岩国市 300,4  7  2018/11/15
 ※15  物見ケ岳  岩国市  709,0  3  2022/04/29
 16  蓮華山  岩国市  576,4  11  2022/11/16
 ※  鞍掛山   岩国市   240,0  5  2022/08/21
 17  氷室岳  岩国市・柳井市  562,6  2  2022/04/09
 18  高照寺山  岩国市  645,3  3  2022/01/24
 19  銭壺山  岩国市・柳井市  540,1  3  2015/12/29
   大将軍山  岩国市  429,0  3  2015/12/29
 20  琴石山  柳井市  545,5  8  2022/11/22
 三ケ岳  柳井市  486,9  4  2020/07/17 
 21  嘉納山  大島郡周防大島町  684,9  6  2020/06/09
 源明山  大島郡周防大島町  624,5  6  2020/06/20
 22  文殊山  大島郡周防大島町  662,7  5  2018/05/05
 23  嵩山  大島郡周防大島町  618,5  2  2013/07/31
 ※24  白木山  大島郡周防大島町  374,2  3  2020/02/13
 ※  大見山   大島郡周防大島町  336,5  1  2018/12/12
 25  千坊山  熊毛郡田布施町・光市  298,7  3  2021/01/10
 ※  大峰山  光市  299,2  1  2021/09/26
 26  烏帽子岳  周南市・岩国市  696,6  25  2023/01/12
 27  岩城山  熊毛郡田布施町・光市  350,1  3  2020/08/05
 28  大星山  熊毛郡平生町・柳井市  438,0  3  2021/12/24
 29  皇座山  熊毛郡上関町・柳井市  526,7  4  2019/05/19
 ※30  茶臼山  下松市  348,8  10  2021/08/31
 ※  烏帽子岳  下松市  412,4  13  2022/12/02
 31  四熊ケ岳  周南市  504,1  9  2022/10/23
 ※32  嶽山  周南市  364,0  6  2020/04/05 
   若山  周南市  217,0  3  2020/04/05
 ※33  緑山  周南市  613,8  4  2020/03/23
 34  金峰山   周南市  789,9  10  2022/06/23
 35  千石岳  周南市・山口市  630,0  4  2017/04/04
 36  石ケ岳  山口市・周南市  924,3  3  2012/12/12
 37  飯ケ岳  山口市・周南市  937,3  10  2016/10/19
38  弟見山  周南市  1085,3  20  2021/04/07
 39  莇ケ岳  周南市  1004,2  20  2021/04/07
 40  高岳山  山口市  1040,7  2  2022/11/25
 41  長野山  周南市・岩国市  1015,3  4  2014/04/01
 42  馬糞ケ岳  周南市・岩国市  985,2  4  2019/03/13
 43  日暮ケ岳  山口市 694,2  2  2013/12/04
 44  白石山  山口市  540,8  5  2017/10/10
   狗留孫山  山口市  544,1  3  2018/09/05
 45  真田ケ岳  山口市  620,7  2  2012/12/19
 46  右田ケ岳  防府市  426,0  29  2020/06/24
 47  矢筈ケ岳  防府市  460,9  4  2022/12/12
 48  大平山  防府市  631,3  9  2020/06/29
 49  亀尾山(大海山)  山口市・防府市  324,6  6  2018/01/04
 50  火ノ山  山口市  303,6  3  2013/02/27
 ※  陶ケ岳  山口市  230,0  1  2013/02/27
※ 51  禅定寺山  山口市  392,3  3  2022/04/07
 52  鴻ノ峰  山口市  338,0  4  2018/11/17
 53  東鳳翩山  山口市・萩市  734,2  10  2022/06/01  新日本百名山
   西鳳翩山  山口市・萩市・美祢市  741,9  2  2021/02/09
 ※54  日ノ山  宇部市  146,0  1  2021/06/19
 55  霜降岳  宇部市  250,2  3  2022/11/27
 ※56  竜王山  山陽小野田市  135,7  1  2021/11/04
 57  荒滝山  宇部市  459,0  5  2019/11/16
 ※  日ノ岳  宇部市・美祢市  458,6  3  2019/11/16 
 ※58  松岳山  山陽小野田市  323,7  1  2021/10/18
 ※59  江嶺山  美祢市  549,1  2  2020/02/26
※60  矢櫃山  美祢市  653,4  1  2020/03/03
 61  鯨ケ岳   美祢市・萩市  615,9  2  2016/09/06
 62  桂木山  美祢市  701,5  4  2020/12/27
 63  如意岳  美祢市  545,4  1  2012/04/01
 64  花尾山  長門市・美祢市  669,1  6  2022/04/20
 65  龍護峰  美祢市  425,5  4  2016/08/31
 66  雁飛山  美祢市  580,3  1  2016/11/13 
 ※67  桜山  美祢市  455,4  1  2018/03/30
 68  四王司山  下関市  392,0  2  2019/11/02
   勝山  下関市  361,0  1  2016/10/11
 69  竜王山  下関市  613,9  3  2019/10/31
 70  鬼ヶ城山  下関市  519,6  3  2019/01/13
 ※  狩音山  下関市   577,0  3  2019/01/13
 71  華山  下関市  713,3  2  2016/05/18
 72  狗留孫山  下関市  616,3  1  2011/05/18
 73  天井ケ岳  下関市・長門市  691,1  2  2018/06/07
 白滝山  下関市  667,6  2  2016/12/18
 74  一位ケ岳  下関市・長門市  671,6  3  2020/01/19
 75  堂ケ岳  下関市・長門市  588,4  1  2016/11/29
 ※76  千畳敷   長門市  329,8  1  2021/11/06
   雨乞岳  長門市  347,0  2  2019/10/05
 77  高山  長門市  319,9  1  2016/10/26
 ※78  権現山  長門市  560,4  1  2021/09/29
 ※79  日尾山  萩市   520,9  1  2021/11/17  最後に登頂
 80  田床山  萩市  372,8  2  2016/03/22  小5で初登山
 ※81  碁盤ケ岳  萩市  550,9  1  2021/09/12 
 ※82  天越山  萩市  579,9  1  2021/09/24 
83  男岳  萩市  789,3  2  2016/09/03
84  ダツヤ山  萩市  746,3  2  2016/12/07
 85  竜門岳  山口市・萩市  688,4  2  2015/02/15
 86  犬鳴山  萩市  527,5  1  2016/10/13
 87  高山  萩市  532,8  1  2016/10/20
 88  神宮山  阿武郡阿武町  483,3  2  2021/10/17
 ※89  伊良尾山  阿武郡阿武町  640,7  1  2018/06/13
 ※90  権現山  山口市・萩市鈴野川  652,9  1  2020/04/04
※91  西台  阿武郡阿武町  571,0  1  2021/09/24
 ※  権現山  阿武郡阿武町宇生賀  592,0  1  2020/12/02 
 92  大将山  萩市  644,0  2  2018/09/18
 93  高羽ケ岳  山口市  761,0  3  2018/09/27
   物見ケ岳  山口市  745,6  4  2018/09/27
 94  黒獅子山  山口市  716,6  4  2021/05/03
 95  大蔵ケ岳  山口市  834,4  3  2020/05/28
 96  野道山  山口市  924,4  3  2018/11/05
 97  三ツケ峰  山口市  969,6  7  2022/11/25
 98  高岳山  山口市  1040,7  2  2022/11/25
 ※99  法師山  山口市・島根県  905,7  1  2021/03/09 
 100  十種ケ峰  山口市  988,8  23  2021/04/19


home